# NAC

Targitas Web arayüzünde <mark style="color:blue;">**Diagnosis -> NAC -> Details**</mark> sayfasında anlık olarak yeni eklenen NAC logları incelenebilir. NAC akışıyla ilgili bir problemyaşanıldığı düşünülüyorsa filtreleme seçenekleri kullanılarak bu arayüzde yaşanılan problem ile ilgili yeni gelen kayıtlar incelenerek problem tespit edilmeye çalışılır.&#x20;

Örnek olarak 10.10.12.69 IP adresindeki kullanıcı internet bağlantısı olmaması problemini bildirmiştir. Bu problemin NAC ile kaynaklı olma durumunu test etmek için Diagnosis -> NAC -> Details sayfasında 10.10.12.69 IP adresi için yeni gelen NAC kayıtlarını dinleyebilirsiniz.&#x20;

Kullanıcının cihazındaki network adaptörü yeniden başlatıldığında aşağıdaki görseldeki gibi NAC kimlik doğrulamasından başarılı bir şekilde geçtiğini ve oturumunun oluştuğunu açıklayan Diagnosis kaydını inceleyebilirsiniz.

<figure><img src="/files/PW849yAKkHiKeA1JGUPy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| User                           | Active Directory veya local kullanıcılarından seçilen kullanıcıya ait yeni gelen NAC kayıtlarının filtrelenmesini sağlar.              |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| IP Address                     | Belirtilen IP adresi ait yeni gelen NAC kayıtlarının filtrelenmesini sağlar. Sadece 1 adet IP adresi belirtilebilir.                   |
| Mac Address                    | Belirtilen MAC adresine ait yeni gelen NAC kayıtlarının filtrelenmesini sağlar. Sadece 1 adet MAC adresi belirtilebilir                |
| NAS IP Address                 | Belirtilen NAS IP adresi tarafından sağlanan yeni gelen NAC kayıtlarının filtrelenmesini sağlar                                        |
| Connection Type (First) (Last) | NAC bağlantı isteğinin türüne ait filtrelem gerçekleştirilebilir. Örnek olarak 802.11a/n/ac, 802.11g/n vb. seçenekleri kullanılabilir. |
| NAS Device                     | IEEE 802.1X doğrulaması için birden fazla NAS (Network Access Server) kullanılıyorsa bunlar arasında filtreleme gerçekleştirilebilir.  |
| Status Type                    | NAC bağlantısının durumuna ait tanımlanan seçenekler kullanılarak filtreleme yapılabilir.                                              |
| NAS Port Type                  | Kullanıcılar NAC doğrulaması için NAS’a erişim için farklı yöntemler kullanılıyorsa bunlarla ilgili filtreleme oluşturulabilir.        |
| Session Status                 | NAC oturumunun durumuyla ilgili (User Request, Admin Reset, NAS Error vb.) filtreleme gerçekleştirilebilir.                            |
| Time Interval                  | Yeni gelecek olan NAC kayıtlarını kontrol etmek için frekans süresi belirlenmelidir.                                                   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.targitas.com/diagnosis/nac.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
