dpi-monitor

dpi-monitor komutu sayesinde Targitas'ın sahip olduğu DPI konfigürasyonunu sonucunda anlık olarak Targitas üzerinden geçen trafikle ilgili ve verilen DPI kararları ile ilgili bilgilerin izlenmesini sağlayan komuttur.

Aşağıda örnek bir kullanım bulunmaktadır.

parta_Document> dpi-monitor
1669366918|1|NacUser.test|1|10.10.10.200|1|63173|1|142.251.36.35|1|443|1|50:ed:3c:0f:**:**|1|pass|1|unknown|1|5328|1|ipv4|1|udp|1|quic|1|noDomainFound|1|-|1|google-services|1|<2>|1|PartaOfficeDPIPolicy:all|1|PartaOfficeSDWRule:vlan136
1669366913|1|0|1|10.10.12.70|1|5599|1|195.244.39.112|1|443|1|ac:42:28:50:**:**|1|pass|1|unknown|1|1217|1|ipv4|1|tcp|1|ssl|1|license.parta.com.tr|1|NEWS_AND_MEDIA|1|-|1|<3>|1|PartaOfficeDPIPolicy:all|1|PartaOfficeSDWRule:pppoe0
1669366922|1|test2|1|10.10.12.25|1|61307|1|20.50.201.200|1|443|1|2c:f0:5d:73:**:**|1|pass|1|unknown|1|2201|1|ipv4|1|tcp|1|ssl|1|mobile.events.data.microsoft.com|1|INFORMATION_TECHNOLOGY|1|microsoft-services|1|<2>|1|test2:all|1|AlwaysPPPoE0:pppoe0
1669366924|1|test2|1|10.10.12.25|1|61310|1|20.50.201.200|1|443|1|2c:f0:5d:73:**:**|1|pass|1|unknown|1|2201|1|ipv4|1|tcp|1|ssl|1|mobile.events.data.microsoft.com|1|INFORMATION_TECHNOLOGY|1|microsoft-services|1|<2>|1|test2:all|1|AlwaysPPPoE0:pppoe0
1669366925|1|test2|1|10.10.12.25|1|61311|1|20.191.46.109|1|443|1|2c:f0:5d:73:**:**|1|pass|1|unknown|1|1906|1|ipv4|1|tcp|1|ssl|1|array601.prod.do.dsp.mp.microsoft.com|1|INFORMATION_TECHNOLOGY|1|microsoft-services|1|<2>|1|test2:all|1|AlwaysPPPoE0:pppoe0

dpi-monitor | include [Text] syntax yapısıyla filtrelenmiş sonuçlar incelenebilir.

Last updated